CargoStore
Gabinete Fractal FOCUS G
Gabinete Fractal FOCUS G
Precio habitual
$57.895 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$57.895 CLP
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCUENTO CON TRANSFERENCIA DEL 5%, PARA COMPRAR DE ESTE MODO ENVIAR CORREO A COTIZA@CARGOSUD.CL
STOCK SUJETO A CONFIRMACIÓN.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,ITX,Micro-ATX |
Color del producto | Negro, Rojo |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Blanco |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
Volumen | 39,8 L |
Filtro anti-polvo | Si |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
Máxima longitud de PSU | 23 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Máximos ventiladores inferiores | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Refrigeración | Si |
Tipo de radiador delantero | Radiador doble |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280 mm |
Tipo de radiador trasero | Radiador doble |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tipo de radiador superior | Radiador doble |
Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Indicadores LED | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de restaurar | Si |
Fácil de personalizar | Si |
Ancho | 205 mm |
Profundidad | 464 mm |
Altura | 444 mm |
Peso | 4,5 kg |
Manual de usuario | Si |
Share


