Cargosud
Gabinete Corsair SPEC-OMEGA
Gabinete Corsair SPEC-OMEGA
Precio habitual
$189.463 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$189.463 CLP
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCUENTO CON TRANSFERENCIA DEL 5%, PARA COMPRAR DE ESTE MODO ENVIAR CORREO A COTIZA@CARGOSUD.CL
STOCK SUJETO A CONFIRMACIÓN.
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiales | Acero, Vidrio templado |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Color del producto | Negro, Blanco |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37 cm |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Refrigeración | Si |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Sistemas de refrigeración líquida compatibles | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Ancho | 232 mm |
Profundidad | 495 mm |
Altura | 516 mm |
Peso | 7,75 kg |
Share


